ASTM A865 અમેરિકન સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટીલ મર્ચન્ટ કપ્લિંગ
SIZE | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
ડાયમની બહાર | 0.563 | 0.719 | 0.875 | 1.063 | 1.313 | 1.576 | 1.9 | 2.2 |
લંબાઈ | 3/4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 9/16 | 1 15/16 | 2 | 2 |
થ્રેડો | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL |
SIZE | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | |
ડાયમની બહાર | 2.75 | 3.25 | 4 | 4.625 | 5 | 6.296 | 7.39 | |
લંબાઈ | 2 1/16 | 3 1/16 | 3 3/16 | 3 5/16 | 3 7/16 | 3 11/16 | 3 15/16 | |
થ્રેડો | એનપીટી | એનપીટી | એનપીટી | એનપીટી | એનપીટી | એનપીટી | એનપીટી |
BS EN10241 બ્રિટિશ સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટીલ મર્ચન્ટ કપ્લિંગ
SIZE | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
મિનિ.ડાયમની બહાર | 18.5 | 22 | 27 | 32.5 | 39.5 | 49 | 56 | 68 |
મિનિ.લંબાઈ | 27 | 28 | 37 | 39 | 46 | 51 | 51 | 60 |
કદ | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
મિનિ.ડાયમની બહાર | 84 | 98 | 124 | 151 | 178 | |||
મિનિ.લંબાઈ | 69 | 75 | 87 | 96 | 96 |
BS EN10241 બ્રિટિશ સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટીલ મર્ચન્ટ કપ્લિંગ
SIZE | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
મિનિ.ડાયમની બહાર | 18.5 | 22 | 27 | 32.5 | 39.5 | 49 | 56 | 68 |
મિનિ.લંબાઈ | 27 | 28 | 37 | 39 | 46 | 51 | 51 | 60 |
કદ | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
મિનિ.ડાયમની બહાર | 84 | 98 | 124 | 151 | 178 | |||
મિનિ.લંબાઈ | 69 | 75 | 87 | 96 | 96 |