ઉત્પાદન કોડ | લોડ જૂથ | ઊંચાઈ | પહોળાઈ | હોલ દિયા. |
(કિલો ગ્રામ) | (મીમી) | (મીમી) | (મીમી) | |
ટીઆર-013 | 1300 | 32 | 66 | 10 |
ટીઆર-025 | 2500 | 39 | 80 | 14 |
ટીઆર-050 | 5000 | 48 | 100 | 20 |
ટીઆર-075100 | 7500-10000 | 61 | 128 | 28 |
ટીઆર-150200 | 15000-20000 | 80 | 170 | 40 |
ટીઆર-320450 | 32000-45000 | 107 | 236 | 50 |
પિન એન્કરને સ્થિત કરવા અને ક્લચ માટે રિસેસ બનાવવા માટે વપરાય છે. |